TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Morfeus![]() | 1,200 | 40 | Lorencia Bar | |
| 2 | ![]() | Raising![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 3 | ![]() | Terco![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | MOROCOTADL![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | SMKENY![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | MagDelf![]() | 1,200 | 40 | Lost Tower | |
| 7 | ![]() | Magisk![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 8 | ![]() | KaDaBR4![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Summ0n![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 10 | ![]() | RaideN![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 11 | ![]() | Omnipresen![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 12 | ![]() | Nathaly![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 13 | ![]() | MisterBM![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 14 | ![]() | HanckSM![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | xxxD![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 16 | ![]() | Dealer![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 17 | ![]() | Teros![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 18 | ![]() | Legendary![]() | 1,200 | 40 | Lost Tower | |
| 19 | ![]() | BlueWizard![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 20 | ![]() | SupremoRF![]() | 1,200 | 40 | Devias | |
| 21 | ![]() | WingWIZZ![]() | 1,200 | 40 | Raklion | |
| 22 | ![]() | SupremoMG![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 23 | ![]() | Adida2002![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 24 | ![]() | MasterS![]() | 1,200 | 40 | Kanturu | |
| 25 | ![]() | SerialKill![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 26 | ![]() | LAPARCA![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | MasterD![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 28 | ![]() | Daishinkan![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | MorocotSM![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | OrangeBM![]() | 1,200 | 40 | Noria | |
| 31 | ![]() | p0int![]() | 1,068 | 40 | Aida | |
| 32 | ![]() | Muyugioh01![]() | 1,010 | 40 | Lorencia Bar | |
| 33 | ![]() | SAMAELDL![]() | 761 | 40 | Lorencia | |
| 34 | ![]() | spawN![]() | 500 | 40 | Lorencia Bar | |
| 35 | ![]() | Magiskkk![]() | 453 | 40 | Aida | |
| 36 | ![]() | f0rest![]() | 233 | 40 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | afr0dita![]() | 200 | 40 | Aida | |
| 38 | ![]() | fgfgfg![]() | 828 | 38 | Acheron | |
| 39 | ![]() | BMcumpa![]() | 506 | 38 | Lorencia Bar | |
| 40 | ![]() | CARLITOX![]() | 469 | 36 | Lost Tower | |
| 41 | ![]() | AtheneaxD![]() | 200 | 36 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | SMLucky![]() | 200 | 35 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | HOMER0![]() | 235 | 34 | Lorencia | |
| 44 | ![]() | SACAxCACA![]() | 386 | 33 | Arena | |
| 45 | ![]() | DLSILV![]() | 1,129 | 32 | Raklion | |
| 46 | ![]() | SL1PKnOt![]() | 921 | 28 | Lost Tower | |
| 47 | ![]() | MasterSM![]() | 353 | 26 | Lorencia Bar | |
| 48 | ![]() | Antares![]() | 1,200 | 24 | Lorencia Bar | |
| 49 | ![]() | OneStage![]() | 1,200 | 22 | Noria | |
| 50 | ![]() | NachoTRANS![]() | 1,200 | 22 | Lorencia Bar |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT






