Profile ng Player
| Profile ng Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 1.200 | 40 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Lakas | Agility | Vitality | Enerhiya |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Katayuan | ||
| 1.105.487.044 | Lorencia (147 - 136) | 0 | Online | ||
Account Login
Impormaston ng Server
| Bersyon | Season 6 | |
| Karanasan | 1500x | |
| Karanasan sa Master | Offline | |
| Hulog | 60% | |
| Kabuuang Mga Account | 4,890 | |
| Kabuuang Karakter | 6,316 | |
| Kabuuang mga Guild | 84 | |
| Mga Online na Gumagamit | 39 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Yugto
Yugto
Paghahanda ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
Labanan sa pagkubkob ng Kastilyo
1 araw 13 oras
Grand Resets
| Karakter | Class | GR |
|---|---|---|
| Grand Master | 40 | |
| Grand Master | 40 | |
| Grand Master | 40 | |
| Lord Emperor | 40 | |
| Duel Master | 40 |
Top Duelos
| Karakter | Ganadas | Perdidas |
|---|---|---|
| 250 | 192 | |
| 124 | 38 | |
| 86 | 34 | |
| 65 | 69 | |
| 46 | 55 |
Nangungunang mga Guild
PH
EN
ES
BR
RO
CN
RU
LT
