TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | AK45![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 2 | ![]() | Dealer![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 3 | ![]() | Wild![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 4 | ![]() | Leono![]() | 1,200 | 40 | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | MagDelf![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Magisk![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 7 | ![]() | HOMERO![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | HOMER0![]() | 1,200 | 40 | Devias | |
| 9 | ![]() | Paint![]() | 1,200 | 40 | Aida | |
| 10 | ![]() | DEATLORD![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Legendary![]() | 1,200 | 40 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | Hodor![]() | 1,200 | 40 | Dungeon | |
| 13 | ![]() | Tokio![]() | 1,187 | 40 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | RaideN![]() | 1,049 | 40 | Aida | |
| 15 | ![]() | Raising![]() | 929 | 40 | Aida | |
| 16 | ![]() | f0rest![]() | 343 | 40 | Aida | |
| 17 | ![]() | p0int![]() | 263 | 40 | Aida | |
| 18 | ![]() | afr0dita![]() | 6 | 39 | Noria | |
| 19 | ![]() | Omnipresen![]() | 1,200 | 34 | Devias | |
| 20 | ![]() | Morfeus![]() | 192 | 31 | Acheron | |
| 21 | ![]() | KaDaBR4![]() | 653 | 30 | Aida | |
| 22 | ![]() | JoeyWiller![]() | 1,200 | 28 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | spawN![]() | 675 | 28 | Acheron | |
| 24 | ![]() | BMcumpa![]() | 492 | 28 | Acheron | |
| 25 | ![]() | BlueWizard![]() | 778 | 26 | Acheron | |
| 26 | ![]() | MULTIVERZO![]() | 674 | 25 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | SMKENY![]() | 1,200 | 17 | Acheron | |
| 28 | ![]() | Darkblade![]() | 1,018 | 17 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | Isabella![]() | 1,200 | 14 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | Tatsumaki![]() | 1,200 | 12 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | Zagato![]() | 1,200 | 12 | Noria | |
| 32 | ![]() | Zorro![]() | 1,200 | 12 | Lorencia Bar | |
| 33 | ![]() | ATR420![]() | 1,200 | 10 | Arena | |
| 34 | ![]() | DrStone![]() | 587 | 10 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | SuLiPaNtA![]() | 348 | 10 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | Sukutrans![]() | 1,200 | 8 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | MOROCOTADL![]() | 909 | 8 | Acheron | |
| 38 | ![]() | Floki![]() | 675 | 6 | Acheron | |
| 39 | ![]() | Javivis![]() | 1,200 | 5 | Lorencia | |
| 40 | ![]() | Daarck![]() | 1,102 | 5 | Aida | |
| 41 | ![]() | Maximo![]() | 880 | 5 | Lorencia Bar | |
| 42 | ![]() | Venom![]() | 880 | 5 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | Eder![]() | 849 | 5 | Kanturu | |
| 44 | ![]() | ALPINE![]() | 834 | 5 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | HenryHill![]() | 1,200 | 4 | Acheron | |
| 46 | ![]() | Checho87![]() | 192 | 4 | Arena | |
| 47 | ![]() | Dumbledore![]() | 163 | 4 | Arena | |
| 48 | ![]() | Hashirama![]() | 1,014 | 3 | Arena | |
| 49 | ![]() | SMPIERITO![]() | 969 | 3 | Elbeland | |
| 50 | ![]() | MagicGleit![]() | 919 | 3 | Elbeland |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT





